<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.mauriziomartina.it/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mauriziomartina.it/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>E ora i ballottaggi, per la svolta</title>
		<link>http://www.mauriziomartina.it/blog/?p=1011</link>
		<comments>http://www.mauriziomartina.it/blog/?p=1011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[abitanti]]></category>
		<category><![CDATA[alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[amministrative]]></category>
		<category><![CDATA[appoggiata]]></category>
		<category><![CDATA[ballottaggio]]></category>
		<category><![CDATA[bandierine]]></category>
		<category><![CDATA[bresciano]]></category>
		<category><![CDATA[brianzole]]></category>
		<category><![CDATA[cambiare]]></category>
		<category><![CDATA[campagna]]></category>
		<category><![CDATA[capoluoghi]]></category>
		<category><![CDATA[cartina]]></category>
		<category><![CDATA[centrosinistra]]></category>
		<category><![CDATA[città]]></category>
		<category><![CDATA[coalizione]]></category>
		<category><![CDATA[comasco]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[complesso]]></category>
		<category><![CDATA[completa]]></category>
		<category><![CDATA[comuni]]></category>
		<category><![CDATA[concretezza]]></category>
		<category><![CDATA[cospicuo]]></category>
		<category><![CDATA[cremasco]]></category>
		<category><![CDATA[delicatezza]]></category>
		<category><![CDATA[democratico]]></category>
		<category><![CDATA[elettorale]]></category>
		<category><![CDATA[enorme]]></category>
		<category><![CDATA[esito]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[geografia]]></category>
		<category><![CDATA[imminente]]></category>
		<category><![CDATA[importanti]]></category>
		<category><![CDATA[importanza]]></category>
		<category><![CDATA[impreparato]]></category>
		<category><![CDATA[lavorare]]></category>
		<category><![CDATA[Lega]]></category>
		<category><![CDATA[lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[lombardo]]></category>
		<category><![CDATA[maggio]]></category>
		<category><![CDATA[mantovano]]></category>
		<category><![CDATA[Martina]]></category>
		<category><![CDATA[maurizio]]></category>
		<category><![CDATA[milanesi]]></category>
		<category><![CDATA[monza]]></category>
		<category><![CDATA[necessità]]></category>
		<category><![CDATA[numeri]]></category>
		<category><![CDATA[ore]]></category>
		<category><![CDATA[paese]]></category>
		<category><![CDATA[partito]]></category>
		<category><![CDATA[passaggio]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>
		<category><![CDATA[pdl]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[primo]]></category>
		<category><![CDATA[problemi]]></category>
		<category><![CDATA[province]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[responso]]></category>
		<category><![CDATA[rilievo]]></category>
		<category><![CDATA[secondo]]></category>
		<category><![CDATA[secondo turno completa passaggio amministrative evidenza necessità svolta regione lombardia lombardo politica serietà concretezza problemi impreparato comuni superiori abitanti voto maggio primo centr]]></category>
		<category><![CDATA[serietà]]></category>
		<category><![CDATA[significato]]></category>
		<category><![CDATA[sottovalutare]]></category>
		<category><![CDATA[subito]]></category>
		<category><![CDATA[superiori]]></category>
		<category><![CDATA[svolta]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>
		<category><![CDATA[tracollo]]></category>
		<category><![CDATA[trainante]]></category>
		<category><![CDATA[trovare]]></category>
		<category><![CDATA[turno]]></category>
		<category><![CDATA[ultimi]]></category>
		<category><![CDATA[urne]]></category>
		<category><![CDATA[vantaggio]]></category>
		<category><![CDATA[varesotto]]></category>
		<category><![CDATA[vasto]]></category>
		<category><![CDATA[voto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauriziomartina.it/blog/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Con il secondo turno si completa il passaggio delle amministrative, che quindici giorni fa ha mostrato in tutta evidenza sia la necessità di una svolta anche nella nostra Regione sia il bisogno di una politica che guardi con serietà e concretezza ai problemi che ci troviamo davanti. Il PD non si farà trovare impreparato.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-1011"></span></p>
<p>Dei ventisei Comuni superiori ai 15mila abitanti che sono andati al voto lo scorso 6 e 7 maggio, quattro sono stati vinti al primo turno dal centrosinistra e ventuno andranno al ballottaggio. In diciassette di questi ultimi la coalizione appoggiata dal PD ha chiuso il primo turno in vantaggio. Si tratta di numeri importanti, in città di grande rilievo poste in molte delle dodici province lombarde, dal comasco al mantovano, al bresciano, al cremasco, al varesotto, senza contare le città milanesi e brianzole e i due capoluoghi, Monza appunto, e Como.<br />
Questo dimostra sia l’importanza dell’imminente turno elettorale di ballottaggio sia il tracollo di Pdl e Lega, che per lunghi anni hanno governato la maggior parte di questi Comuni. Va da sé, quindi, che questi ballottaggi rivestono un enorme significato, e che il loro esito potrebbe cambiare in modo cospicuo la geografia politica della nostra Regione.<br />
Da stasera, tra poche ore, tacerà la campagna elettorale e poi attenderemo il responso delle urne. Quel che è certo è che il Partito Democratico non intende sottovalutare la delicatezza di questo passaggio: non si tratta, qui, di mettere le bandierine sopra una cartina della Lombardia, si tratta invece di assumersi delle responsabilità e di offrire un’alternativa a un territorio vasto, complesso e trainante come quello lombardo, tra i più importanti del nostro Paese.<br />
Ci sarà da lavorare subito, immediatamente dopo il voto. Il PD non si farà trovare impreparato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauriziomartina.it/blog/?feed=rss2&amp;p=1011</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Pdl, le tasse e Formigoni</title>
		<link>http://www.mauriziomartina.it/blog/?p=1006</link>
		<comments>http://www.mauriziomartina.it/blog/?p=1006#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[alleati]]></category>
		<category><![CDATA[amministrative]]></category>
		<category><![CDATA[arruffate]]></category>
		<category><![CDATA[atto]]></category>
		<category><![CDATA[ballottaggi]]></category>
		<category><![CDATA[baratro]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[binomio]]></category>
		<category><![CDATA[capolinea]]></category>
		<category><![CDATA[centrodestra]]></category>
		<category><![CDATA[centrosinistra]]></category>
		<category><![CDATA[certo]]></category>
		<category><![CDATA[chiaro]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini]]></category>
		<category><![CDATA[coerenza]]></category>
		<category><![CDATA[condoni]]></category>
		<category><![CDATA[confuse]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio]]></category>
		<category><![CDATA[crepe]]></category>
		<category><![CDATA[cruciale]]></category>
		<category><![CDATA[daccò]]></category>
		<category><![CDATA[democratico]]></category>
		<category><![CDATA[dimenticato]]></category>
		<category><![CDATA[dissesto]]></category>
		<category><![CDATA[evidente]]></category>
		<category><![CDATA[fatto]]></category>
		<category><![CDATA[finanziario]]></category>
		<category><![CDATA[fine]]></category>
		<category><![CDATA[formigoni]]></category>
		<category><![CDATA[fuochi]]></category>
		<category><![CDATA[fuori]]></category>
		<category><![CDATA[giunta]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[inchiesta]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Lega]]></category>
		<category><![CDATA[leghisti]]></category>
		<category><![CDATA[lombardo]]></category>
		<category><![CDATA[luogo]]></category>
		<category><![CDATA[Martina]]></category>
		<category><![CDATA[maurizio]]></category>
		<category><![CDATA[mirabolanti]]></category>
		<category><![CDATA[mostrato]]></category>
		<category><![CDATA[nessuno]]></category>
		<category><![CDATA[nuove]]></category>
		<category><![CDATA[orlo]]></category>
		<category><![CDATA[paese]]></category>
		<category><![CDATA[paglia]]></category>
		<category><![CDATA[partito]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>
		<category><![CDATA[pdl]]></category>
		<category><![CDATA[pirellone]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[promesse]]></category>
		<category><![CDATA[pronto]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[prossimo]]></category>
		<category><![CDATA[rappresentanti]]></category>
		<category><![CDATA[regionale]]></category>
		<category><![CDATA[repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[rischio]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[scellerate]]></category>
		<category><![CDATA[segnale]]></category>
		<category><![CDATA[settimana]]></category>
		<category><![CDATA[situazione]]></category>
		<category><![CDATA[sperperi]]></category>
		<category><![CDATA[spiegazioni]]></category>
		<category><![CDATA[spina]]></category>
		<category><![CDATA[tardivi]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[verità]]></category>
		<category><![CDATA[vicenda]]></category>
		<category><![CDATA[voto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauriziomartina.it/blog/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Mentre il Pdl tenta con una mossa disperata di mettersi “contro le tasse” (come se non portasse, insieme alla Lega, la responsabilità di lunghi anni alla guida del Paese) l’inchiesta sulla sanità lombarda mostra le crepe di un Governo Formigoni giunto al capolinea.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-1006"></span></p>
<p>Il Pdl lombardo sembra proprio essersi dimenticato che la responsabilità della situazione italiana e del rischio di dissesto finanziario in questo Paese è in primo luogo sua (e degli alleati leghisti) proprio per le scellerate politiche che sono state messe in atto in questi anni dal Governo Berlusconi.</p>
<p>Di fatto &#8211; tra condoni, tasse, promesse mirabolanti e sperperi vari &#8211; è stata la politica del binomio Pdl/Lega ad averci portato sull&#8217;orlo del baratro. E la cosa che più stupisce è che ora vari suoi rappresentanti ci riprovino, facendo nuove promesse del tutto fuori tempo. Però i cittadini, anche nella nostra Regione, hanno già chiaramente mostrato con il loro voto alle Amministrative che non si faranno imbambolare da questi tardivi fuochi di paglia.<br />
Ce n’è anche per la Lega, infatti, che inveisce contro quelli che sono ancora i suoi alleati in Regione e cui da parte nostra torniamo a chiedere semplicemente coerenza: se davvero la pensano come dicono, se realmente la loro non è solo propaganda, allora stacchino la spina al Pirellone. Ma la verità è che quella del Pdl contro le tasse è una propaganda disperata cui non crede nessuno, e che il centrodestra lombardo &#8211; in maniera sempre più evidente &#8211; non esiste più.<br />
Anche l’inchiesta sulla sanità lombarda, riguardo la quale <a href="http://www.mauriziomartina.it/blog/wp-content/uploads/2012/05/Rep_160512_p19.pdf">ho rilasciato un&#8217;intervista a Repubblica</a>, mostra le crepe profonde di una Giunta ormai arrivata al capolinea, come dimostrano le arruffate e confuse spiegazioni del Presidente Formigoni sulla vicenda Daccò. L’anno cruciale sarà il 2013, e i ballottaggi del prossimo fine settimana potranno già darci un segnale chiaro.<br />
Quello che è certo è che il centrosinistra e il Partito Democratico sono e saranno pronti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauriziomartina.it/blog/?feed=rss2&amp;p=1006</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una Mozione in Consiglio per il Tribunale di Clusone</title>
		<link>http://www.mauriziomartina.it/blog/?p=1002</link>
		<comments>http://www.mauriziomartina.it/blog/?p=1002#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[abitanti]]></category>
		<category><![CDATA[alta]]></category>
		<category><![CDATA[altopiano]]></category>
		<category><![CDATA[aperti]]></category>
		<category><![CDATA[articolato]]></category>
		<category><![CDATA[attivarsi]]></category>
		<category><![CDATA[attività]]></category>
		<category><![CDATA[bacino]]></category>
		<category><![CDATA[bergamasca]]></category>
		<category><![CDATA[bergamo]]></category>
		<category><![CDATA[capoluogo]]></category>
		<category><![CDATA[centro]]></category>
		<category><![CDATA[chiaro]]></category>
		<category><![CDATA[chilometri]]></category>
		<category><![CDATA[cifre]]></category>
		<category><![CDATA[civili]]></category>
		<category><![CDATA[clusone]]></category>
		<category><![CDATA[collegamento]]></category>
		<category><![CDATA[comprensorio]]></category>
		<category><![CDATA[comuni]]></category>
		<category><![CDATA[comunità]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio]]></category>
		<category><![CDATA[contenuti]]></category>
		<category><![CDATA[democratico]]></category>
		<category><![CDATA[difficoltà]]></category>
		<category><![CDATA[disfunzioni]]></category>
		<category><![CDATA[distaccate]]></category>
		<category><![CDATA[distanza]]></category>
		<category><![CDATA[ferroviario]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[garantire]]></category>
		<category><![CDATA[giunta]]></category>
		<category><![CDATA[giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo]]></category>
		<category><![CDATA[impegnare]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[legge]]></category>
		<category><![CDATA[lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[lombardo]]></category>
		<category><![CDATA[mandamento]]></category>
		<category><![CDATA[mantenuta]]></category>
		<category><![CDATA[Martina]]></category>
		<category><![CDATA[maurizio]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[ministero]]></category>
		<category><![CDATA[montane]]></category>
		<category><![CDATA[mozione]]></category>
		<category><![CDATA[necessario]]></category>
		<category><![CDATA[notevoli]]></category>
		<category><![CDATA[oggettivamente]]></category>
		<category><![CDATA[oggettive]]></category>
		<category><![CDATA[operativa]]></category>
		<category><![CDATA[parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[partito]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>
		<category><![CDATA[penali]]></category>
		<category><![CDATA[perdere]]></category>
		<category><![CDATA[prevedibili]]></category>
		<category><![CDATA[procedimenti]]></category>
		<category><![CDATA[provinciale]]></category>
		<category><![CDATA[provvedimenti]]></category>
		<category><![CDATA[questione]]></category>
		<category><![CDATA[regionale]]></category>
		<category><![CDATA[scalve]]></category>
		<category><![CDATA[sede]]></category>
		<category><![CDATA[seriana]]></category>
		<category><![CDATA[serie]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[sezioni]]></category>
		<category><![CDATA[soppressione]]></category>
		<category><![CDATA[specifici]]></category>
		<category><![CDATA[sponda]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>
		<category><![CDATA[tribunale]]></category>
		<category><![CDATA[utenza]]></category>
		<category><![CDATA[val]]></category>
		<category><![CDATA[valle]]></category>
		<category><![CDATA[vasto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauriziomartina.it/blog/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Un territorio vasto e articolato potrebbe perdere il proprio Tribunale, nonostante le notevoli e oggettive difficoltà legate alla distanza tra il bacino di utenza e il capoluogo provinciale. Il Partito Democratico chiede alla Giunta regionale di attivarsi per mantenere operativa la sede di Clusone.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-1002"></span></p>
<p>La legge finanziaria prevede &#8211; tra gli altri provvedimenti &#8211; la soppressione di tutte le Sezioni distaccate dei Tribunali per accorparli alla sede posta nel capoluogo di Provincia. Per quanto riguarda la bergamasca, la cosa coinvolge il mandamento del Tribunale di Clusone, con tutta la serie di prevedibili disfunzioni che verrebbero a crearsi.<br />
La Sezione di Clusone, infatti, non solo si trova al centro di un comprensorio su cui insistono ben 52 Comuni (alcuni situati anche a 100 Km da Bergamo) e tre Comunità montane, ma serve un bacino di 125mila abitanti tra l’altopiano di Clusone, la Valle di Scalve, la sponda bergamasca e l’alta e media Val Seriana, territori privi di un collegamento ferroviario col capoluogo.<br />
Se a ciò aggiungiamo le cifre sul lavoro che si svolge nella Sezione (856 procedimenti civili e 280 penali aperti nel 2011) ecco che appare chiaro come un mandamento come quello in questione sia oggettivamente necessario per garantire i servizi della Giustizia a un bacino di utenza vasto e articolato.<br />
Il Gruppo del PD in Regione Lombardia ha, proprio per questo, <a href="http://www.mauriziomartina.it/blog/wp-content/uploads/2012/05/Mozione338_Clusone.pdf">presentato una Mozione</a> (in cui sono contenuti anche i dati specifici sull’attività del Tribunale) per impegnare la Giunta regionale ad attivarsi presso Parlamento, Governo e Ministero della Giustizia affinché la sede di Clusone sia mantenuta operativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauriziomartina.it/blog/?feed=rss2&amp;p=1002</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo manifatturiero lombardo: urge un piano d’azione</title>
		<link>http://www.mauriziomartina.it/blog/?p=999</link>
		<comments>http://www.mauriziomartina.it/blog/?p=999#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[affrontare]]></category>
		<category><![CDATA[andare]]></category>
		<category><![CDATA[annue]]></category>
		<category><![CDATA[aridità]]></category>
		<category><![CDATA[avanti]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[campo]]></category>
		<category><![CDATA[carne]]></category>
		<category><![CDATA[cassa]]></category>
		<category><![CDATA[cifre]]></category>
		<category><![CDATA[clamoroso]]></category>
		<category><![CDATA[concretamente]]></category>
		<category><![CDATA[concreti]]></category>
		<category><![CDATA[contenuti]]></category>
		<category><![CDATA[crescilombardia]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[democratico]]></category>
		<category><![CDATA[difficoltà]]></category>
		<category><![CDATA[dimenticare]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[economica]]></category>
		<category><![CDATA[emergono]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[fantomatiche]]></category>
		<category><![CDATA[governato]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[grave]]></category>
		<category><![CDATA[hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[idee]]></category>
		<category><![CDATA[impatto]]></category>
		<category><![CDATA[impietosi]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditore]]></category>
		<category><![CDATA[iniziativa]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[intere]]></category>
		<category><![CDATA[interventi]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratore]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Lega]]></category>
		<category><![CDATA[leggi]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[lombardo]]></category>
		<category><![CDATA[manifatturiero]]></category>
		<category><![CDATA[Martina]]></category>
		<category><![CDATA[maurizio]]></category>
		<category><![CDATA[medie]]></category>
		<category><![CDATA[milioni]]></category>
		<category><![CDATA[mirate]]></category>
		<category><![CDATA[nascosto]]></category>
		<category><![CDATA[Nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[numero]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[ore]]></category>
		<category><![CDATA[ossa]]></category>
		<category><![CDATA[parti]]></category>
		<category><![CDATA[partito]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>
		<category><![CDATA[pdl]]></category>
		<category><![CDATA[perduti]]></category>
		<category><![CDATA[persone]]></category>
		<category><![CDATA[pesantissimi]]></category>
		<category><![CDATA[posti]]></category>
		<category><![CDATA[produttivi]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[proposte]]></category>
		<category><![CDATA[pura]]></category>
		<category><![CDATA[rapida]]></category>
		<category><![CDATA[recente]]></category>
		<category><![CDATA[regionale]]></category>
		<category><![CDATA[richiesta]]></category>
		<category><![CDATA[roboanti]]></category>
		<category><![CDATA[settore]]></category>
		<category><![CDATA[sferzate]]></category>
		<category><![CDATA[sforzi]]></category>
		<category><![CDATA[singolo]]></category>
		<category><![CDATA[situazione]]></category>
		<category><![CDATA[sociali]]></category>
		<category><![CDATA[sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[studi]]></category>
		<category><![CDATA[subito]]></category>
		<category><![CDATA[tema]]></category>
		<category><![CDATA[titoli]]></category>
		<category><![CDATA[traccia]]></category>
		<category><![CDATA[tremare]]></category>
		<category><![CDATA[urge]]></category>
		<category><![CDATA[urgenti]]></category>
		<category><![CDATA[utili]]></category>
		<category><![CDATA[vere]]></category>
		<category><![CDATA[vuoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauriziomartina.it/blog/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Governo nazionale, Regione e parti sociali affrontino subito e concretamente la grave crisi del settore manifatturiero lombardo: le cifre che emergono dagli studi su questo tema fanno tremare le vene ai polsi, e non possiamo dimenticare che dietro ogni singolo numero c’è un lavoratore, un imprenditore, le loro famiglie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-999"></span></p>
<p>Sono pesantissimi i dati dell’impatto che la crisi economica sta avendo sulla Lombardia. Numeri impietosi, che raccontano di 250 milioni di ore di cassa integrazione medie annue, di 175mila licenziamenti, di 500mila posti di lavoro perduti.<br />
Quello che non si deve dimenticare è che dietro l’aridità delle cifre ci sono persone vere, in carne e ossa, ci sono famiglie intere. Si tratta di lavoratori e di imprenditori che versano in gravi difficoltà e per cui occorrono interventi tanto urgenti quanto concreti sia in nome della crescita sia per l’occupazione.<br />
Coloro che fin qui hanno governato la Regione Lombardia, ovvero Lega e Pdl, hanno spesso fatto pura propaganda parlando di “sferzate all’economia” di cui non si è vista traccia e di fantomatiche “leggi per la crescita” (come il recente “CresciLombardia”) sotto i cui titoli roboanti si è sempre nascosto un clamoroso vuoto di idee e di proposte utili.<br />
Così non è più pensabile andare avanti. La cosa che più urge adesso è concentrare gli sforzi a sostegno di nuovi contenuti produttivi per il manifatturiero lombardo, mettendo in campo azioni mirate come quelle sul settore hi-tech.<br />
Cominciamo subito: il PD lombardo sostiene la richiesta di una rapida iniziativa tra Governo, Regione e parti sociali così da affrontare subito, e concretamente, la situazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauriziomartina.it/blog/?feed=rss2&amp;p=999</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alla Lombardia serve una svolta</title>
		<link>http://www.mauriziomartina.it/blog/?p=993</link>
		<comments>http://www.mauriziomartina.it/blog/?p=993#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[amministrative]]></category>
		<category><![CDATA[anni]]></category>
		<category><![CDATA[attività]]></category>
		<category><![CDATA[azione]]></category>
		<category><![CDATA[ballottaggi]]></category>
		<category><![CDATA[campare]]></category>
		<category><![CDATA[caos]]></category>
		<category><![CDATA[capace]]></category>
		<category><![CDATA[centrodestra]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini]]></category>
		<category><![CDATA[compatto]]></category>
		<category><![CDATA[conclamata]]></category>
		<category><![CDATA[confusione]]></category>
		<category><![CDATA[consenso]]></category>
		<category><![CDATA[credibilità]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[democratico]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazioni]]></category>
		<category><![CDATA[difficoltà]]></category>
		<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[dovere]]></category>
		<category><![CDATA[economica]]></category>
		<category><![CDATA[efficaci]]></category>
		<category><![CDATA[elettorale]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[emerge]]></category>
		<category><![CDATA[equilibrismi]]></category>
		<category><![CDATA[esito]]></category>
		<category><![CDATA[evidente]]></category>
		<category><![CDATA[formigoni]]></category>
		<category><![CDATA[formigoniano]]></category>
		<category><![CDATA[forte]]></category>
		<category><![CDATA[forze]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[gravi]]></category>
		<category><![CDATA[impantanata]]></category>
		<category><![CDATA[imponenza]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[incisivo]]></category>
		<category><![CDATA[insanabile]]></category>
		<category><![CDATA[istituzione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Lega]]></category>
		<category><![CDATA[locali]]></category>
		<category><![CDATA[lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[lombardo]]></category>
		<category><![CDATA[lontane]]></category>
		<category><![CDATA[maggio]]></category>
		<category><![CDATA[maggioranza]]></category>
		<category><![CDATA[mano]]></category>
		<category><![CDATA[maroni]]></category>
		<category><![CDATA[Martina]]></category>
		<category><![CDATA[maurizio]]></category>
		<category><![CDATA[mezzo]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[motivazioni]]></category>
		<category><![CDATA[numeri]]></category>
		<category><![CDATA[partito]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>
		<category><![CDATA[pdl]]></category>
		<category><![CDATA[peggio]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[politiche]]></category>
		<category><![CDATA[primo]]></category>
		<category><![CDATA[problemi]]></category>
		<category><![CDATA[produttivo]]></category>
		<category><![CDATA[profonde]]></category>
		<category><![CDATA[pronte]]></category>
		<category><![CDATA[radici]]></category>
		<category><![CDATA[realtà]]></category>
		<category><![CDATA[reazioni]]></category>
		<category><![CDATA[regionale]]></category>
		<category><![CDATA[sconfitta]]></category>
		<category><![CDATA[settimana]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>
		<category><![CDATA[strade]]></category>
		<category><![CDATA[strategica]]></category>
		<category><![CDATA[svolta]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[tenuta]]></category>
		<category><![CDATA[tirare]]></category>
		<category><![CDATA[turno]]></category>
		<category><![CDATA[urne]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauriziomartina.it/blog/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Numeri e dati delle elezioni amministrative alla mano, il centrodestra è sempre più nel caos e la nostra Regione appare sempre più bisognosa di una seria svolta politica dopo quasi vent’anni di governo formigoniano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-993"></span></p>
<p><a href="http://www.blogdem.it/maurizio-martina/files/2012/05/sederegionelombardia2.jpg" rel="lightbox[993]"></a>Dopo il primo turno elettorale dello scorso fine settimana, i cui <a href="http://www.pdlombardia.it/static/news/Elezioni_2012_Risultati.pdf">risultati completi</a> sono consultabili nel <a href="http://www.pdlombardia.it/">sito del PD lombardo</a> (quelli dei Comuni della nostra Provincia si trovano a pagina 28 del documento) ecco che arrivano le dichiarazioni di Maroni e Formigoni in vista dei ballottaggi del 20 e 21 maggio, a dimostrare puntualmente l’entità del caos in cui si sta dibattendo la maggioranza di centrodestra che governa la Lombardia da lunghi anni.<br />
